近日,2021汽车零部件企业“双百强”活动在北京召开,会上发布了全球汽车零部件企业百强榜单。去年全球汽车销量下滑,全球零部件百强企业营收整体下降超10%。全球百强榜单,排在前五位企业依次是德国博世、日本电装、德国大陆、中国潍柴集团以及德国采埃孚。
中国企业凭借商用车、新能源领域优势增势突出,整体营收逆势增长,收入占比从9%增长至11%,全球排名提升明显;今年的全球百强榜共有12家中国企业入围,潍柴集团、华域汽车、北京海纳川、宁波均胜电子、宁德时代、玉柴集团、广汽部件、中航汽车、中策橡胶、法士特集团、中信戴卡、东风零部件集团。
2021年全球汽车零部件企业百强排行榜 | |||
排名 | 企业名称 | 企业名称(英文) | 国家 |
1 | 博世 | Bosch | 德国 |
2 | 电装 | Deso | 日本 |
3 | 大陆 | Continental | 德国 |
4 | 潍柴 | Weichal power | 中国 |
5 | 采埃孚 | ZPPriedrichshafen | 德国 |
6 | 麦格纳 | Magna | 加拿大 |
7 | 爱信精机 | Aisin | 日本 |
8 | 摩比斯 | Hyundai Mobis | 韩国 |
9 | 米其林 | Michelin | 法国 |
10 | 普利司通 | Bridgestone | 日本 |
11 | 华诚汽车 | HASCO | 中国 |
12 | 法雷奥 | Valeo | 法国 |
13 | 李尔 | Lear | 美国 |
14 | 佛吉亚 | Faurecia | 法国 |
15 | 康明斯 | Cummins | 美国 |
16 | 天纳克 | Tenneco | 美国 |
17 | 住友电工 | Sumitpmo Electric | 日本 |
18 | 矢崎 | Yazaki | 日本 |
19 | 安波福 | Aptiv | 英国 |
20 | 博格华纳 | BorgMarner | 美国 |
21 | 安道拓 | Adient | 爱尔兰 |
22 | 松下 | Panasonic | 日本 |
23 | 固特异 | Goodyear | 美国 |
24 | 马瑞利 | Marelli | 意大利 |
25 | 丰田纺织 | Toyota Boshoku | 日本 |
26 | 马勒 | Mahle | 德国 |
27 | 日立 | Hitachi | 日本 |
28 | 舍弗勒 | Schaeffler | 德国 |
29 | 海纳川 | BHAP | 中国 |
30 | 海斯坦普 | Gostanp | 西班牙 |
31 | 捷太格特 | JTEKE | 日本 |
32 | 彼欧 | Piastic Omnimum | 法国 |
33 | 奥托立夫 | Autoliv | 瑞典 |
34 | 秦科电子 | TE Connectivity | 瑞士 |
35 | 德纳 | Dana | 美国 |
36 | 弗恩基 | Plex-Gate | 美国 |
37 | 均胜电子 | Joyson | 中国 |
38 | 丰田合成 | Toyoda Gosei | 日本 |
39 | 小糸制作 | Koito Manufacturing | 日本 |
40 | 本特勒 | Benteler | 奥地利 |
41 | 住友橡胶 | Sumitomo Rubber Industries | 日本 |
42 | 萨玛 | Motherson Group | 印度 |
43 | 海拉 | Hella KG Hieck | 德国 |
44 | 吉凯恩 | GKN | 英国 |
45 | 康奈可 | Clarios | 美国 |
46 | 博泽 | Brose | 德国 |
47 | 汉农系统 | Hanon Systems | 韩国 |
48 | 宁德时代 | CATL | 中国 |
49 | 埃贝赫 | Eberspacher | 德国 |
50 | 韩泰轮胎 | Hankook tires | 韩国 |
51 | 蒂森克虏伯 | ThyssenKrupp Automotive | 德国 |
52 | 玉柴集团 | Yuchai Group | 中国 |
53 | 哈曼 | Harman | 美国 |
54 | 三菱电机 | Mitsubishi Electric | 日本 |
55 | 现代威亚 | Hyundai WIA | 韩国 |
56 | 广汽部件 | GAC Component | 中国 |
57 | 倍耐力 | Pirelli | 意大利 |
58 | 德斯科米尔 | Draxlmaier | 德国 |
59 | 万都 | Mando Corp. | 韩国 |
60 | 美国车桥 | American Axle | 美国 |
61 | LG电子 | LG Electronics | 韩国 |
62 | 日本精工 | NSKGroup | 日本 |
63 | 安通林 | Grupo Antolin | 西班牙 |
64 | 中航汽车 | AVICAuto | 中国 |
65 | 英飞凌 | Infineon | 德国 |
66 | 恩梯恩 | NTN | 日本 |
67 | 中策橡胶 | ZC Rubber | 中国 |
68 | 东海理化 | Tokai Rika | 日本 |
69 | 恩福 | Freudenberg | 德国 |
70 | 法士特传动 | Fast Gear | 中国 |
71 | 福塔巴工业 | Futaba Industrial | 日本 |
72 | 恩智浦 | NXPSemiconductors | 荷兰 |
73 | 曼.胡默尔 | Mann+Humael | 德国 |
74 | 伟巴斯特 | Webasto | 德国 |
75 | 莱尼 | Lwoni | 德国 |
76 | 横滨橡胶 | Yokohama Rubber | 日本 |
77 | IAC集团 | IAC | 卢森堡 |
78 | 利纳马 | Linamar | 加拿大 |
79 | 日本发条 | NHK Spring | 日本 |
80 | 特殊陶业 | NGK Spark Plug | 日本 |
81 | 阿尔卑斯 | Alps Alpine | 日本 |
82 | 西艾意汽车 | CIE-Autommtive | 西班牙 |
83 | Piston Group | Piston Group | 美国 |
84 | 东洋橡胶 | Toyo Tire Corporati | 日本 |
85 | 克诺尔 | Knorr-Brease | 德国 |
86 | 邦迪汽车系统 | TI Automotive | 英国 |
87 | 艾文德 | Aunde | 德国 |
88 | 瑞萨科技 | Renesas | 日本 |
89 | 尼玛克 | Nemak | 墨西哥 |
90 | 中信戴卡 | CITIC Dicastal | 中国 |
91 | 东京座椅技术 | TS-Tech | 日本 |
92 | 森萨塔 | Sensata | 美国 |
93 | 住友RIKO | Sumitomo Riko | 日本 |
94 | 圣戈班 | Saint-Gobain | 法国 |
95 | 盖瑞特 | Garrett Motion Inc. | 美国 |
96 | 旭硝子 | Asahi Glass | 日本 |
97 | 斯坦雷电气 | Stanley Electric | 日本 |
98 | 哈金森 | Hutehinson | 法国 |
99 | 美驰 | Meritor | 美国 |
100 | 东风零部件 | DFPC | 中国 |
资料来源:中国汽车报、中商产业研究院